- skíðasvæði Dalvíkur
- Félagið
- Iðkendur
- English
- Jónsmót
Í dag (7.apríl) fór fram seinni hluti af Dalvíkurmóti 2018. Keppt var í svigi í flokkum 8 ára og eldri. Áægtis þátttaka var í mótinu en um rúmlega 50 keppendur voru skráðir til leiks. Aðsætur í fjallinu voru allar hinar bestu, -5°C sól og logn og "heimsbikarfæri".
Dalvíkurmót 2018,
Svig 11 ára og yngri
CLASS : 10-11 ára strákar
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 40 10-11 Dalví Markús Máni Péturs 31.12 (1) 31.39 (2) 1:02.51 (1)
2 38 10-11 Dalví Máni Dalstein Ingi 33.62 (2) 32.98 (3) 1:06.60 (2)
3 43 10-11 Dalví Sigurður Ágúst Jón 39.37 (3) 39.60 (5) 1:18.97 (3)
4 39 10-11 Dalví Hákon Daði Magnúss 42.75 (4) 39.44 (4) 1:22.19 (4)
5 42 10-11 Dalví Dagur Ýmir Sveinss DSQ 31.04 (1)
CLASS : 10-11 ára stúlkur
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 25 10-11 Dalví Íris Björk Magnúsd 36.73 (1) 35.85 (1) 1:12.58 (1)
2 99 10-11 Dalví Íssól Jökulsdóttir 38.04 (3) 36.49 (2) 1:14.53 (2)
3 24 10-11 SSS Laufey Petra Þorge 37.45 (2) 37.25 (3) 1:14.70 (3)
4 22 10-11 Dalví Bríet Una Guðmunds 42.23 (4) 42.48 (4) 1:24.71 (4)
5 23 10-11 Dalví Unnur Elsa Aðalste 44.34 (6) 44.05 (5) 1:28.39 (5)
6 21 10-11 Dalví Ása Eyfjörð Gunnþó 43.88 (5) 44.58 (6) 1:28.46 (6)
CLASS : 8-9 ára strákar
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 34 8-9 á Dalví Óskar Valdimar Sve 36.43 (1) 36.14 (1) 1:12.57 (1)
2 32 8-9 á Dalví Maron Björgvinsson 38.12 (2) 37.04 (2) 1:15.16 (2)
3 36 8-9 á Dalví Sigurpáll Steinar 43.43 (4) 42.48 (3) 1:25.91 (3)
4 26 8-9 á Dalví Hafsteinn Thor 44.51 (5) 44.67 (4) 1:29.18 (4)
5 37 8-9 á Dalví Ægir Eyfjörð Gunnþ 46.37 (6) 45.80 (5) 1:32.17 (5)
6 33 8-9 á Dalví þorri Jón Níelsson 46.75 (7) 47.65 (6) 1:34.40 (6)
7 29 8-9 á sss Steingrímur Árni J 49.08 (8) 50.83 (8) 1:39.91 (7)
8 30 8-9 á Dalví Kristján Sölvi Sig 50.64 (9) 51.30 (9) 1:41.94 (8)
9 31 8-9 á Dalví Davíð Þór Friðjóns 51.96 (10) 50.49 (7) 1:42.45 (9)
10 28 8-9 á Dalví Jermaine Alexius J 57.61 (12) 55.22 (10) 1:52.83 (10)
11 35 8-9 á Dalví Jaden Aðalbert Jar 57.60 (11) 1:10.12 (11) 2:07.72 (11)
12 27 8-9 á Dalví Eyþór Þorvaldsson 41.19 (3) DSQ
CLASS : 8-9 ára stúlkur
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 18 8-9 á Dalví Rakel Sara Sigurða 45.51 (1) 45.19 (1) 1:30.70 (1)
2 19 8-9 á Dalví Bryndís Lalita Ste 46.15 (3) 46.47 (2) 1:32.62 (2)
3 2 8-9 á Dalví Unnur Marý Sigurða 46.31 (4) 47.55 (3) 1:33.86 (3)
4 10 8-9 á sss Tinna Hjaltadóttir 45.97 (2) 49.27 (4) 1:35.24 (4)
5 9 8-9 á Dalví Alexia Dominika 49.46 (7) 52.71 (6) 1:42.17 (5)
6 15 8-9 á SSS. Emma Hrólfdís Hról 50.92 (8) 51.61 (5) 1:42.53 (6)
7 6 8-9 á Dalví Steinunn Sóllilja 48.89 (5) 54.34 (9) 1:43.23 (7)
8 11 8-9 á Dalví Lilja Rós Harðardó 49.23 (6) 54.37 (10) 1:43.60 (8)
9 8 8-9 á Dalví Þuríður Oddný Klem 52.58 (10) 54.20 (8) 1:46.78 (9)
10 13 8-9 á Dalví Maya Alexandra Mol 54.57 (11) 53.88 (7) 1:48.45 (10)
11 14 8-9 á Dalví Katrín Alda Tryggv 52.16 (9) DSQ
Dalvíkurmót 2018,
Svig 12 ára og eldri
CLASS : 14-15 ára strákar
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 15 14-15 Dalví Guðni Berg Einarss 35.74 (1) 35.99 (1) 1:11.73 (1)
2 23 14-15 sss Alexander Smári Þo 37.15 (2) 36.72 (2) 1:13.87 (2)
3 20 14-15 Dalví Daði Hrannar Jónss 37.56 (4) 37.22 (3) 1:14.78 (3)
4 18 14-15 Dalví Birgir Ingvason 37.40 (3) 37.44 (4) 1:14.84 (4)
5 19 14-15 Dalví Magnús Rosazza 37.58 (5) 37.61 (5) 1:15.19 (5)
6 25 14-15 Dalví Daníel Máni Hjalta 38.50 (6) 39.73 (6) 1:18.23 (6)
7 24 14-15 Dalví Styrmir Þeyr Traus 40.99 (8) 40.46 (7) 1:21.45 (7)
8 21 14-15 Dalví Stefán Daðason 40.48 (7) 41.10 (8) 1:21.58 (8)
CLASS : 12-13 ára strákar
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 14 12-13 Dalví Torfi Jóhann Svein 42.16 (1) 41.94 (1) 1:24.10 (1)
2 11 12-13 Dalví Jörvi Blær Trausta 54.27 (2) 52.22 (2) 1:46.49 (2)
CLASS : 16 ára og eldri, karlar
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 10 16 ár Dalví Dagur Óskarsson 1:56.26 (1) 1:07.96 (1) 3:04.22 (1)
CLASS : 14-15 ára stúlkur
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 5 14-15 Dalví Lovísa Rut Aðalste 42.71 (1) 41.99 (1) 1:24.70 (1)
2 8 14-15 Dalví Valgerður María 44.60 (2) 45.42 (2) 1:30.02 (2)
3 9 14-15 Dalví Kristrún Lilja Sve 48.24 (3) 49.11 (3) 1:37.35 (3)
CLASS : 12-13 ára stúlkur
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 1 12-13 Dalví Rebekka lind Aðals 44.30 (1) 44.33 (2) 1:28.63 (1)
2 2 12-13 sss Amalía Þórarinsdót 45.49 (2) 43.82 (1) 1:29.31 (2)
3 4 12-13 SSS Halldóra Helga Sin 45.93 (3) 46.33 (3) 1:32.26 (3)