15.01.2012
Þá er fyrri ferð karla lokið og eru úrslit eftirfarandi með fyrirvara um skýrslu portavarða:
1 3 FINNSSON, Magnus ISL SKA 17 - 19 59.87 (1)
2 2 ISAKSSON, Arnar-Geir ISL SKA 17 - 19 1:00.06 (2)
3 14 SVEINBJARNARSON, Unnar Mar ISL DAL 17 - 19 1:00.33 (3)
4 12 THORVALDSSON, Arni ISL SKRR Fullo. 1:00.65 (4)
5 9 KHAMSA-ING, Ritthichai ISL DAL Fullo. 1:00.99 (5)
6 7 GUDMUNDSSON, Brynjar-Jokull ISL SKRR Fullo. 1:01.09 (6)
7 11 KRISTGEIRSSON, Einar-Kristinn ISL SKA 17 - 19 1:02.07 (7)
8 8 KHAMSA-ING, Ronnachai ISL DAL Fullo. 1:02.21 (8)
9 4 INGASON, Bjorn ISL SKA Fullo. 1:02.26 (9)
10 17 DANSSON, Hakon ISL SKA 17 - 19 1:02.86 (10)
11 18 DAGBJARTSSON, Arnor-Dagur ISL SKA 17 - 19 1:03.73 (11)
12 6 VALSSON, Thorsteinn-Helgi ISL DAL Fullo. 1:04.04 (12)
13 13 GUNNARSSON, Atli-Rafn ISL SKA 17 - 19 1:04.08 (13)
14 19 HANESSON, Bjarni ISL SKRR 17 - 19 1:04.11 (14)
15 10 EINARSSON, Hjorleifur ISL DAL 17 - 19 1:04.74 (15)
16 20 PETURSSON, Magnus-Mar ISL SKRR 15 - 16 1:04.96 (16)
17 16 LEIFSSON, Hallgrimur-Pall ISL SKA 17 - 19 1:05.00 (17)
18 23 AUDUNSSON, Kristinn-Logi ISL SKRR 15 - 16 1:05.07 (18)
19 5 KRISTJANSSON, Hogni-Hjalmtyr ISL SKRR 17 - 19 1:06.21 (19)
20 32 RUNARSSON, Arnor-Reyr ISL DAL 15 - 16 1:06.27 (20)
21 22 RUNARSSON, Jon Eli ISL BBL 15 - 16 1:07.42 (21)
22 29 JONSSON, Orri-Fannar ISL DAL 15 - 16 1:08.01 (22)
23 26 LEIFSSON, Einar-Bjarki ISL SKA 15 - 16 1:09.26 (23)
24 24 HILMARSSON, Hjalti ISL SKRR 15 - 16 1:10.15 (24)
25 25 ODINSSON, Svanur ISL SKRR 15 - 16 1:10.98 (25)
26 30 TRYGGVASON, Skuli-Lorens ISL DAL 15 - 16 1:13.10 (26)
27 31 GUDMUNDSSON, Hordur ISL SKRR 15 - 16 1:14.97 (27)
28 27 ARASON, Hannes-Holm ISL SFI 15 - 16 1:18.69 (28)
28 ANDRESSON, Jon-Oskar ISL SSS 15 - 16 DNF
21 STEFANSSON, Snaebjorn-Kari ISL SFI 15 - 16 DNF
15 EINARSSON, Petur- Helgi ISL SKRR 17 - 19 DNF
1 JOHANNSSON, Stefan Ingi ISL SKRR 17 - 19 DNF