01.03.2009
Nú er keppni í svigi drengja lokið.
1. 7 Róbert Ingi Tómasson SKA 50.77 43.61 1:34.38
2. 12 Stefán Ingi Jóhannsson SKRR 52.47 43.58 1:36.05
3. 6 Einar Kristinn Kristgeirsson SKRR 52.46 43.89 1:36.35
4. 14 Arnar Geir Ísaksson SKA 56.07 46.19 1:42.26
5. 3 Almar Ögmundsson SKA 54.59 48.22 1:42.81
6. 13 Páll Ársæll Hafstað SKRR 56.48 46.63 1:43.11
7. 9 Atli Rafn Gunnarsson SKA 55.88 47.86 1:43.74
8. 15 Jón Elí Rúnarsson Breiðablik 57.39 46.99 1:44.38
9. 25 Þórir Már Ingólfsson SKRR 57.32 48.79 1:46.11
10. 5 Magnús Már Pétursson SKRR 59.00 47.93 1:46.93
11. 1 Skúli Kristinn Kristjánsson SKRR 58.28 49.37 1:47.65
12. 4 Arnór Dagur Dagbjartsson SKA 1:02.16 47.13 1:49.29
13. 8 Oliver Snær Jónsson SKRR 59.75 50.70 1:50.45
14. 17 Skarphéðinn Reynir Jónsson Mývatn 1:00.15 52.47 1:52.62
15. 16 Kristinn Logi Auðunsson SKRR 1:03.03 50.00 1:53.03
16. 26 Ómar Sindri Jóhannsson Breiðablik 1:00.50 52.98 1:53.48
17. 21 Bjarki Viðar Kristjánsson SKRR 1:03.29 53.15 1:56.44
18. 23 Bjartur Þór Jóhannsson Fjarðarbyggð 1:01.98 54.58 1:56.56
19. 19 Snorri þór Ingólfsson Breiðablik 1:07.07 54.12 2:01.19
20. 38 Kristófer Reykjalín Þorláksson Húsavík 1:08.15 54.53 2:02.68
21. 31 Einar Bjarki Leifsson Mývatn 1:08.62 57.18 2:05.80
22. 30 Snæbjörn Kári Stefánsson Skíðafélag Ísafjarðar 1:12.38 53.57 2:05.95
23. 18 Svanur Óðinsson SKRR 1:09.55 57.63 2:07.18
24. 28 Hjalti Hilmarsson SKRR 1:15.32 55.04 2:10.36
25. 27 Elvar Ingi Sigurðsson Skíðafélag Ísafjarðar 1:11.53 59.07 2:10.60
26. 29 Hannes Hólm Arason Skíðafélag Ísafjarðar 1:11.45 1:00.75 2:12.20
27. 37 Þórður Atlason SKRR 1:12.67 1:01.97 2:14.64
28. 34 Halldór Páll Hermannsson Skíðafélag Ísafjarðar 1:21.97 53.12 2:15.09
24 Auðunn Kvaran Breiðablik DSQ 48.82 DSQ
10 Högni Hjálmtýr Kristjánsson SKRR DSQ 45.06 DSQ
32 Richard Helgi Ólafsson SKRR DSQ DNS DSQ
22 Garðar Eðvaldsson Fjarðarbyggð DNF 51.91 DNF
20 Ásgeir Hinrik Gíslason Skíðafélag Ísafjarðar 1:14.29 DNF DNF
2 Sturla Snær Snorrason SKRR DNF 40.98 DNF
36 Hólmar Daði Skúlason Tindastóll DNF DNS DNF
11 Jakob Helgi Bjarnason Skíðafélag Dalvíkur DNF DNS DNF
33 Ásgeir Óli Magnússon Mývatn 1:20.45 DNS DNS
35 Hannes Kristinn Stefánsson SKRR DNS DNS DNS