28.02.2004
Þá er keppni lokið í svigi og eru úrslit sem hér segir:
15 - 16 ára
1. Salome Tómasdóttir AKU 38,82 40,28 1:19,10
2. Birta Kristín Helgadóttir ÁRM 40,17 41,63 1:21,80
3. Sigrún Sigmundsdóttir AKU 40,56 41,37 1:21,93
4. Nína B Valdimarsdóttir SRR 41,74 41,92 1:23,66
5. Selma Benediktsdóttir ÁRM 43,08 42,49 1:25,57
6. Kolbrún Björg Jónsdóttir AKU 42,21 44,18 1:26,39
7. Álfheiður Björgvinsdóttir SRR 44,38 43,37 1:27,75
8. Ásta Hulda Ármann BBL 43,93 45,15 1:29,08
9. Þóra Björg Ásgeirsdóttir BBL 43,74 45,39 1:29,13
10. Agla Gauja Björnsdóttir ÁRM 39,03 50,65 1:29,68
11. Dagný Sveinsdóttir ÍSA 45,99 46,17 1:32,16
12. Inga Þórey Pálmadóttir NES 47,11 47,84 1:34,95
13. Salóme Rut Kjartansdóttir SIG 53,46 44,40 1:37,86
14. Auður Ösp Guðjónsdóttir SEY 48,86 1:03,44 1:52,30
Konur:
1. Hrefna Dagbjartsdóttir AKU 37,22 37,52 1:14,74
2. Elín Arnarsdóttir AKU 37,22 39,01 1:16,23
3. Ásta Björg Ingadóttir AKU 38,21 39,25 1:17,46
4. Salome Tómasdóttir AKU 38,82 40,28 1:19,10
5. Ásgerður Einarsdóttir ÓLF 39,01 42,31 1:21,32
6. Birta Kristín Helgadóttir ÁRM 40,17 41,63 1:21,80
7. Sigrún Sigmundsdóttir AKU 40,56 41,37 1:21,93
8. Katrín Ósk Þorsteinsdóttir BBL 41,68 41,88 1:23,56
9. Nína B Valdimarsdóttir SRR 41,74 41,92 1:23,66
10. Selma Benediktsdóttir ÁRM 43,08 42,49 1:25,57
11. Kolbrún Björg Jónsdóttir AKU 42,21 44,18 1:26,39
12. Álfheiður Björgvinsdóttir SRR 44,38 43,37 1:27,75
13. Sunna Eir Haraldsdóttir ÓLF 43,08 45,09 1:28,17
14. Ásta Hulda Ármann BBL 43,93 45,15 1:29,08
15. Þóra Björg Ásgeirsdóttir BBL 43,74 45,39 1:29,13
16. Agla Gauja Björnsdóttir ÁRM 39,03 50,65 1:29,68
17. Dagný Sveinsdóttir ÍSA 45,99 46,17 1:32,16
18. Inga Þórey Pálmadóttir NES 47,11 47,84 1:34,95
19. Salóme Rut Kjartansdóttir SIG 53,46 44,40 1:37,86
20. Auður Ösp Guðjónsdóttir SEY 48,86 1:03,44 1:52,30
Sólveig Anna Þórðardóttir ÓLF 41,43 Hætti
Kristín Þrastardóttir SRR 41,47 Hætti
Aldís Axelsdóttir SRR 39,04 Hætti
Birna Hermannsdóttir SRR 40,13 Hætti
Hrönn Valdimarsdóttir SRR Hætti Hætti
Sif Guðmundsdóttir SEY 48,93 Sleppti