28.02.2004
Úrslit úr stórsvigi 15 - 16 ára:
1. Guðjón Ólafur Guðjónsson ÁRM 49,20 52,85 1:42,05
2. Þorsteinn Ingason AKU 50,48 53,00 1:43,48
3. Kári Brynjólfsson DAL 49,83 53,78 1:43,61
4. Ingi Már Kjartansson BBL 50,44 53,78 1:44,22
5. Aðalsteinn Helgi Valsson ÁRM 52,45 55,58 1:48,03
6. Ágúst F Dansson AKU 52,81 55,37 1:48,18
7. Örn Ómarsson NES 52,87 55,89 1:48,76
8. Aron Andrew Rúnarsson BBL 50,63 1:00,19 1:50,82
9. Óskar Albertsson ÍSA 54,63 56,94 1:51,57
Karlar:
1. Orri Pétursson*** ÁRM*** 47,70*** 50,45*** 1:38,15
2. Steinn Sigurðsson*** ÁRM ***47,62*** 50,77*** 1:38,39
3. Andri Þór Kjartansson*** BBL*** 48,24*** 50,80 ***1:39,04
4. Snorri Páll Guðbjörnsson*** DAL*** 48,87*** 51,73*** 1:40,60
5. Pétur Stefánsson ** AKU **49,38 **51,89** 1:41,27
6. Guðjón Ólafur Guðjónsson** ÁRM** 49,20** 52,85** 1:42,05
7. Gísli Rafn Guðmundsson** ÁRM** 49,86** 52,22** 1:42,08
8. Kristmann Hjálmarsson** ÁRM** 50,27 **52,74 **1:43,01
9. Þorsteinn Ingason ** AKU** 50,48** 53,00** 1:43,48
10. Kári Brynjólfsson ** DAL** 49,83** 53,78** 1:43,61
11. Ingi Már Kjartansson** BBL** 50,44** 53,78** 1:44,22
12. Óðinn Guðmundsson ** AKU **48,72** 55,93** 1:44,65
13. Bjartmar Sveinbjörnsson **ÁRM **52,14 **53,81 **1:45,95
14. Ólafur Guðmundsson ** ÁRM** 52,23** 54,00** 1:46,23
15. Ásgeir Aðalsteinsson **ÁRM **51,89 **55,60 **1:47,49
16. Aðalsteinn Helgi Valsson **ÁRM **52,45** 55,58** 1:48,03
17. Ágúst F Dansson ** AKU **52,81** 55,37** 1:48,18
18. Örn Ómarsson ** NES** 52,87 **55,89 **1:48,76
19. Aron Andrew Rúnarsson **BBL **50,63** 1:00,19** 1:50,82
20. Óskar Albertsson ** ÍSA **54,63** 56,94 **1:51,57
21. Sigurbjörn Þorgeirsson** ÓLF **57,44** 59,57 **1:57,01
Skafti Brynjólfsson ** DAL** 49,59 **Hætti
Gunnlaugur Ingi Haraldsson** ÓLF** 51,05** Hætti
Elmar Bragi Einarsson **SEY** 54,98** Hætti
Árni Þorvaldsson **ÁRM** Hætti
Loftur Jóhannsson **ÍSA **Hætti
Karl Friðrik Jörgensen **AKU** M.ekki