29.02.2004
Þá er bikarmóti [link="http://www.ski.is"]Skíðasambands Íslands[/link] lokið hér á Dalvík. Úrslit urðu sem hér segir:
15 - 16 ára stúlkur:
Nafn keppenda Félag 1. Ferð 2. Ferð Samtals
1. Agla Gauja Björnsdóttir ÁRM 56,11 54,67 1:50,78
2. Salome Tómasdóttir AKU 56,63 54,25 1:50,88
3. Nína B Valdimarsdóttir SRR 57,13 55,30 1:52,43
4. Hrönn Valdimarsdóttir SRR 56,75 55,83 1:52,58
5. Birta Kristín Helgadóttir ÁRM 57,75 55,59 1:53,34
6. Birna Hermannsdóttir SRR 57,98 56,51 1:54,49
7. Álfheiður Björgvinsdóttir SRR 57,95 56,86 1:54,81
8. Sigrún Sigmundsdóttir AKU 59,75 57,27 1:57,02
9. Kristín Þrastardóttir SRR 59,58 57,47 1:57,05
10. Sólveig Anna Þórðardóttir ÓLF 1:00,08 57,18 1:57,26
11. Selma Benediktsdóttir ÁRM 59,74 58,59 1:58,33
12. Dagný Sveinsdóttir ÍSA 1:02,41 1:00,64 2:03,05
13. Kolbrún Björg Jónsdóttir AKU 1:02,54 1:00,56 2:03,10
14. Salóme Rut Kjartansdóttir SIG 1:02,72 1:00,51 2:03,23
15. Inga Þórey Pálmadóttir NES 1:03,41 1:01,54 2:04,95
16. Þóra Björg Ásgeirsdóttir BBL 1:04,88 1:02,41 2:07,29
17. Sif Guðmundsdóttir SEY 1:07,82 1:04,89 2:12,71
18. Auður Ösp Guðjónsdóttir SEY 1:13,55 1:08,45 2:22,00
Ásta Hulda Ármann BBL Hætti Hætti Hætti
15 -16 ára drengir:
Nafn keppenda Félag 1. Ferð 2. Ferð Samtals
1. Kári Brynjólfsson DAL 54,11 53,32 1:47,43
2. Guðjón Ólafur Guðjónsson ÁRM 54,49 54,66 1:49,15
3. Ingi Már Kjartansson BBL 55,77 54,22 1:49,99
4. Þorsteinn Ingason AKU 55,97 54,16 1:50,13
5. Ágúst F Dansson AKU 57,01 56,17 1:53,18
6. Örn Ómarsson NES 58,41 56,96 1:55,37
7. Aðalsteinn Helgi Valsson ÁRM 57,96 57,67 1:55,63
8. Loftur Jóhannsson ÍSA 59,22 57,09 1:56,31
9. Óskar Albertsson ÍSA 58,95 58,01 1:56,96
10. Aron Andrew Rúnarsson BBL 56,38 1:10,35 2:06,73
11. Elmar Bragi Einarsson SEY 1:11,05 57,75 2:08,80
Konur:
Nafn keppenda Félag 1. Ferð 2. Ferð Samtals
1. Elín Arnarsdóttir AKU 55,83 54,02 1:49,85
2. Agla Gauja Björnsdóttir ÁRM 56,11 54,67 1:50,78
3. Salome Tómasdóttir AKU 56,63 54,25 1:50,88
4. Ásta Björg Ingadóttir AKU 56,99 54,81 1:51,80
5. Nína B Valdimarsdóttir SRR 57,13 55,30 1:52,43
6. Hrönn Valdimarsdóttir SRR 56,75 55,83 1:52,58
7. Birta Kristín Helgadóttir ÁRM 57,75 55,59 1:53,34
8. Katrín Ósk Þorsteinsdóttir BBL 58,24 55,12 1:53,36
9. Birna Hermannsdóttir SRR 57,98 56,51 1:54,49
10. Álfheiður Björgvinsdóttir SRR 57,95 56,86 1:54,81
11. Hrefna Dagbjartsdóttir AKU 1:00,97 54,02 1:54,99
12. Aldís Axelsdóttir SRR 59,28 56,50 1:55,78
13. Sigrún Sigmundsdóttir AKU 59,75 57,27 1:57,02
14. Kristín Þrastardóttir SRR 59,58 57,47 1:57,05
15. Sólveig Anna Þórðardóttir ÓLF 1:00,08 57,18 1:57,26
16. Selma Benediktsdóttir ÁRM 59,74 58,59 1:58,33
17. Dagný Sveinsdóttir ÍSA 1:02,41 1:00,64 2:03,05
18. Kolbrún Björg Jónsdóttir AKU 1:02,54 1:00,56 2:03,10
19. Salóme Rut Kjartansdóttir SIG 1:02,72 1:00,51 2:03,23
20. Inga Þórey Pálmadóttir NES 1:03,41 1:01,54 2:04,95
21. Þóra Björg Ásgeirsdóttir BBL 1:04,88 1:02,41 2:07,29
22. Sif Guðmundsdóttir SEY 1:07,82 1:04,89 2:12,71
23. Auður Ösp Guðjónsdóttir SEY 1:13,55 1:08,45 2:22,00
Ásta Hulda Ármann BBL Hætti
Ásgerður Einarsdóttir ÓLF M.ekki
Sunna Eir Haraldsdóttir ÓLF M.ekki
Karlar:
Nafn keppenda Félag 1. Ferð 2. Ferð Samtals
1. Steinn Sigurðsson ÁRM 53,25 51,97 1:45,22
2. Andri Þór Kjartansson BBL 53,34 52,89 1:46,23
3. Orri Pétursson ÁRM 53,48 52,85 1:46,33
4. Snorri Páll Guðbjörnsson DAL 54,05 52,82 1:46,87
5. Kári Brynjólfsson DAL 54,11 53,32 1:47,43
6. Árni Þorvaldsson ÁRM 54,43 53,54 1:47,97
7. Pétur Stefánsson AKU 54,35 53,66 1:48,01
8. Guðjón Ólafur Guðjónsson ÁRM 54,49 54,66 1:49,15
9. Ingi Már Kjartansson BBL 55,77 54,22 1:49,99
10. Þorsteinn Ingason AKU 55,97 54,16 1:50,13
11. Ólafur Guðmundsson ÁRM 55,65 54,70 1:50,35
12. Óðinn Guðmundsson AKU 55,66 54,72 1:50,38
13. Gísli Rafn Guðmundsson ÁRM 57,84 54,98 1:52,82
14. Ágúst F Dansson AKU 57,01 56,17 1:53,18
15. Kristmann Hjálmarsson ÁRM 59,06 54,56 1:53,62
16. Ásgeir Aðalsteinsson ÁRM 57,25 57,35 1:54,60
17. Örn Ómarsson NES 58,41 56,96 1:55,37
18. Aðalsteinn Helgi Valsson ÁRM 57,96 57,67 1:55,63
19. Loftur Jóhannsson ÍSA 59,22 57,09 1:56,31
20. Óskar Albertsson ÍSA 58,95 58,01 1:56,96
21. Bjartmar Sveinbjörnsson ÁRM 1:05,16 54,66 1:59,82
22. Aron Andrew Rúnarsson BBL 56,38 1:10,35 2:06,73
23. Elmar Bragi Einarsson SEY 1:11,05 57,75 2:08,80
Skafti Brynjólfsson DAL Hætti
Gunnlaugur Ingi Haraldsson ÓLF M.ekki
Sigurbjörn Þorgeirsson ÓLF M.ekki