14.03.2004
Þá er seinni degi í Jónsmóti lokið. Úrslit urðu sem hér segir:
Stúlkur 11 ára:
Röð Nafn keppenda Félag 1. Ferð 2. Ferð Samtals
1. Karen María Jensdóttir VÍK 36,33 35,58 1:11,91
2. Kolfinna Elíasdóttir VÍK 35,56 36,45 1:12,01
3. Margrét Ósk Víðisdóttir SKA 36,56 36,45 1:13,01
4. Brynja Vilhjálmsdóttir DAL 35,88 37,94 1:13,82
5. Selma Smáradóttir FRA 37,39 37,11 1:14,50
6. Guðlaug Jónsdóttir VÍK 37,81 38,96 1:16,77
7. Ína Björg Eiðsdóttir VÍK 38,79 39,76 1:18,55
8. Aldís Björk Benjamínsdóttir DAL 39,64 39,48 1:19,12
9. Anna Sif Guðmundsdóttir SKA 39,69 39,47 1:19,16
10. Þórunn Bryndís Kristjánsdóttir FRA 40,36 41,09 1:21,45
11. Silja Garðarsdóttir SKA 40,90 41,46 1:22,36
12. Védís Áslaug Valdemarsdóttir SKA 43,46 42,43 1:25,89
13. Hólmfríður Sara Geirsdóttir HAU 46,09 45,18 1:31,27
Drengir 11 ára:
Röð Nafn keppenda Félag 1. Ferð 2. Ferð Samtals
1. Heimir Geirsson VÍK 33,13 34,27 1:07,40
2. Unnar Már Sveinbjarnarson DAL 34,45 33,84 1:08,29
3. Ari Steinar Hilmarsson VÍK 35,27 35,25 1:10,52
4. Birgir Blöndahl VÍK 36,02 36,54 1:12,56
5. Einar Oddur Jónsson DAL 37,56 37,14 1:14,70
6. Eyjólfur Ingi Logason BBL 38,46 38,13 1:16,59
7. Jóhann Baldur Davíðsson DAL 40,03 38,60 1:18,63
8. Arnór Vilhjálmsson HAU 41,07 38,57 1:19,64
9. Lárus Reynir Halldórssson DAL 44,69 44,08 1:28,77
10. Markús Már Jóhannsson BBL 1:01,45 18,46 2:19,91
Pálmar Gíslason BBL 31,76 Sleppti
Elvar B Bjarkason HAU Sleppti 55,75 Sleppti
Kristján Pálmi Kristjánsson SKA M.ekki
Arnar Valur Kristinsson DAL M.ekki
Eiður Eiðsson SKA M.ekki
Jakob Þráinn Valgeirsson HÖT Sleppti
Stúlkur 12. ára:
Röð Nafn keppenda Félag 1. Ferð 2. Ferð Samtals
1. Tinna Dagbjartsdóttir SKA 34,11 33,14 1:07,25
2. Þorbjörg Viðarsdóttir DAL 34,44 34,22 1:08,66
3. Anna Margrét Bjarnadóttir DAL 34,68 35,20 1:09,88
4. Eyrún Kristín Eyjólfsdóttir VÍK 34,36 36,06 1:10,42
5. Katrín Kristjánsdóttir SKA 35,79 34,97 1:10,76
6. Hildur Sigrún Guðbrandsdóttir BBL 35,41 36,85 1:12,26
7. Margrét Eva Þórðardóttir VÍK 35,74 36,61 1:12,35
8. Kristín Jónsdóttir VÍK 36,63 36,52 1:13,15
9. Regína Ásdís Sverrisdóttir ÓLF 37,60 37,48 1:15,08
10. Sóley Inga Guðbjörnsdóttir DAL 37,91 37,33 1:15,24
11. Karen Rut Gísladóttir VÍK 38,13 38,08 1:16,21
12. Inga Rakel Ísaksdóttir SKA 39,59 39,18 1:18,77
13. Svandís Edda Gunnarsdóttir BBL 41,81 37,25 1:19,06
14. Kristrún María Björnsdóttir SKA 43,56 42,20 1:25,76
Guðrún Elísabet Guðmundsd ÓLF M.ekki
Andrea Sif Hilmarsdóttir ÓLF M.ekki
Drengir 12 ára:
Röð Nafn keppenda Félag 1. Ferð 2. Ferð Samtals
1. Jón Gauti Ástvaldsson VÍK 31,42 32,30 1:03,72
2. Mod Björgvinsson ÓLF 32,21 32,35 1:04,56
3. Ólafur Axel Kárason VÍK 32,18 32,55 1:04,73
4. Mad Björgvinsson ÓLF 35,02 32,65 1:07,67
5. Ari Sigþór Björnsson ÓLF 34,25 33,46 1:07,71
6. Einar Ólafsson VÍK 34,18 33,85 1:08,03
7. Sigurgeir Halldórsson SKA 38,74 38,89 1:17,63
8. Eyþór Arnarson SKA 39,42 38,77 1:18,19
9. Konráð Þorsteinsson HAU 41,16 42,25 1:23,41
10. Þorkell Einarsson BBL 47,81 39,58 1:27,39
11. Ingvi Rafn Björgvinsson VÍK 33,93 53,84 1:27,77
12. Gísli Vilhjálmur Konráðsson VÍK 52,85 37,01 1:29,86
13. Guðni Ásmundsson VÍK 35,44 55,28 1:30,72
14. Þorsteinn Helgi Valsson DAL 38,18 13,84 1:52,02
Hafliði Baldursson BBL 42,22 Hætti Hætti
Baldvin Vernharðsson VÍK Sleppti 32,81 Sleppti
Bjarki Freyr Bjarnason BBL Sleppti 36,85 Sleppti
Hrólfur S Pétursson HAU Sleppti 31,05 Sleppti
Kristján Eldjárn Sveinsson DAL M.ekki M.ekki M.ekki
Kristófer Númi Hilmarsson ÓLF M.ekki M.ekki M.ekki